Prusa i3 MK3 R3 V1.0
(verzování: R3 znamená konstrukční release, V1.0 je první veřejně publikovaná verze tohoto konstrukčního release. Používá se označení VX.Y.Z, kde X je větší update, Y je menší konkstrukční update a Z je update z důvodu externího, například nákupu jiného typu součástek, kvůli kterým se neměnila konstrukce tiskárny)
Přejímka dokumentace do výroby:
- Procesní dokumentace: Martin Popilka
- Výkresová dokumentace: Lucie Kaufmanová
Sections | Parts | Version | person responsible |
---|---|---|---|
Z axis | 2x Z-axis-top | 1.0 | Alexandr Kukan |
2x Z-axis-bottom | 1.0 | Alexandr Kukan | |
2x Z-axis stepper motors | |||
2x Z-axis rods 320mm | |||
18x M3x10mm | |||
X axis | 1x X-end-motor | 1.0 | Alexandr Kukan |
1x X-end-idler | 1.0 | Alexandr Kukan | |
1x X-carriage | 1.0 | Alexandr Kukan | |
1x X-carriage-back | 1.0 | Alexandr Kukan | |
1x Cable-holder | 1.0 | Alexandr Kukan | |
1x X-motor | |||
4x LM8UU ložisko | |||
2x X-axis rods 370mm | |||
2x Lead screw nut | |||
1x X-belt | |||
1x Pulley 623h | |||
1x Idler | |||
1x M3nN nut | |||
Y axis | 4x Y-rod holder | 1.0 | Alexandr Kukan |
1x Y-motor-holder | 1.0 | Alexandr Kukan | |
1x Y-belt-holder | 1.0 | Alexandr Kukan | |
1x Y-belt-idler | 1.0 | Alexandr Kukan | |
2x 205 mm aluminum extrusions | |||
1x Aluminum frame back | |||
1x Aluminum frame front | |||
1x Y-carriage | |||
1x Aluminum frame | |||
1x Y-motor | |||
3x LM8UU ložisko | |||
2x Y-steel rods 330mm | |||
1x Y-belt 650mm | |||
1x Magnetic heatbed MK52 | |||
16x M5x16r | |||
Extruder | 1x Extruder-idler | 1.0 | Alexandr Kukan |
1x Extruder-body | 1.0 | Alexandr Kukan | |
1x Extruder-cover | 1.0 | Alexandr Kukan | |
1x Cable-holder | 1.0 | Alexandr Kukan | |
1x X-carriage-back | 1.0 | Alexandr Kukan | |
1x Idler-plug | 1.0 | Alexandr Kukan | |
1x nozzle-fan-45deg-support | 1.0 | Alexandr Kukan | |
1x Nozzle-fan-45deg | 1.0 | Alexandr Kukan | |
1x Filament-sensor-cover | 1.0 | Alexandr Kukan | |
1x Extruder motor | |||
1x E3D v6 | |||
1x 5V turbine | |||
1x Noctua | |||
1x P.I.N.D.A. V2 | |||
1x Nylon wire 3mm | |||
1x PTFE tube | |||
1x Bontech idler 2x Bontech bearing 1x Axis 1x Bontech pulley | |||
4x M3nS 7x M3x10 5x M3n 2x M3x30 2x Nylon spacer M3 4x M3x40 2x Spring 2x M3x25 7x M3x18 | |||
Electronics | 1x LCD | ||
1x Einsy- RAMBo | |||
1x Power supply | |||
Wiring | |||
1x Fillament sensor cable | |||
1xPS Switch | |||
1xPS to EINSY | |||
1xHeatbed | |||
1xPower Panic | |||
1xIR Sensor | |||
1xAC | |||
1xPower Panic Cable |